Ergebnisse AFWK 2025
PDF-Download: Ergebnisse
PDF-Ansicht:
Tabellenansicht:
Luftgewehr Sen I m/w
Pl. | Name: | Vorname: | Gau | Verein: | 1 | 2 | 3 | 4 | beste 3 |
1 | Krenn | Peter | Passau | Goldener Steig Tannöd | 314 | 313,2 | 316,4 | 316,1 | 946,5 |
2 | Edlfurtner | Gerhard | Passau | FSG Passau | 315,8 | 310,4 | 315,5 | 314,6 | 945,9 |
3 | Wirtl | Siegfried | Passau | Dreiburgenschützen Tittling | 312,7 | 313,4 | 317,2 | 943,3 | |
4 | Kinateder | Max | Passau | SV Hutthurm | 313,3 | 311,7 | 313,9 | 0 | 938,9 |
5 | Kreitmeier | Rainer | Passau | Sportschützen Tiefenbach | 311,9 | 311,8 | 314,4 | 311,7 | 938,1 |
6 | Rymsza | Johann | Passau | Dreiburgenschützen Tittling | 312,4 | 311,3 | 308,2 | 931,9 | |
7 | Zieringer | Regina | Passau | SG Dommelstadl 1881 e.V. | 310,7 | 308,3 | 310,1 | 308,6 | 929,4 |
8 | Kreitmeier | Katrin | Passau | Sportschützen Tiefenbach | 302,8 | 298,3 | 307,5 | 311,2 | 921,5 |
9 | Ratzer | Erwin | Passau | Löwenschützen Schalding r.d.D. 1926 e.V. | 305,1 | 304,8 | 301,7 | 300,1 | 911,6 |
X | Heberger | Hans | Passau | SV Mahd | 308,7 | ||||
X | Wiedenbein | Rene | Passau | Dreiburgenschützen Tittling | 310,1 | ||||
X | Griebl | Wilhelm | Passau | Bergholzschützen Büchlberg | 310,2 |
Luftgewehr Sen II m/w
Pl. | Name: | Vorname: | Gau | Verein: | 1 | 2 | 3 | 4 | beste 3 |
1. | Eibl | Maximlian | Passau | Löwenschützen Schalding r.d.D. 1926 e.V. | 317,2 | 316,3 | 314 | 313,7 | 947,5 |
2. | Mauder | Eva | Passau | SG Dommelstadl | 314,5 | 316,9 | 313,2 | 314,1 | 945,5 |
3. | Hermann | Hubert | Passau | Sportschützen Tiefenbach | 304,9 | 305,5 | 302 | 304,4 | 914,8 |
4. | Wimmer | Wolfgang | Passau | Löwenschützen Schalding r.d.D. 1926 e.V. | 304 | 295,6 | 301,4 | 303,3 | 908,7 |
5. | Ratzer | Marion | Passau | Löwenschützen Schalding r.d.D. 1926 e.V. | 292,8 | 299,7 | 299,2 | 891,7 |
Luftgewehr Sen III m/w
Pl. | Name: | Vorname: | Gau | Verein: | 1 | 2 | 3 | 4 | beste 3 |
1. | Dorsch | Gehard | Passau | SSG Adlerschützen v. 1956 e.V. | 316,4 | 316,1 | 315,6 | 317,4 | 949,9 |
2. | Mauder | Rudolf | Passau | SG Dommelstadl 1881 e.V. | 314,5 | 317,3 | 315,3 | 947,1 | |
3. | Baumann | Max | Passau | Goldener Steig Tannöd | 311 | 307,8 | 315 | 314,2 | 940,2 |
4. | Streicher | Elisabeth | Passau | SG Dommelstadl 1881 e.V. | 310,9 | 313,8 | 313 | 310,2 | 937,7 |
5. | Kieweg | Elisabeth | Passau | Löwenschützen Schalding r.d.D. 1926 e.V. | 307,8 | 306 | 303,8 | 917,6 | |
6. | Herzig | Kurt | Passau | Bergholdschützen Büchelberg | 314 |
Luftgewehr Sen IV m/w
Pl. | Name: | Vorname: | Gau | Verein: | 1 | 2 | 3 | 4 | beste 3 |
1. | Egger | Rony | Passau | FSG Passau | 314,5 | 313,1 | 317,5 | 318,7 | 950,7 |
2. | Thoma | Josef | Passau | St. Rupertus Salzweg | 310,4 | 313,8 | 315,6 | 315,9 | 945,3 |
3. | Klinger | Siegfried | Passau | Braunschützen Straßkirchen | 311,1 | 314,8 | 308,8 | 310,8 | 936,7 |
Luftgewehr Sen V+VI m/w
Pl. | Name: | Vorname: | Gau | Verein: | 1 | 2 | 3 | 4 | beste 3 |
1. | Kisslinger | Heidrun | Passau | Braunschützen Straßkirchen | 304,3 | 305,4 | 301,7 | 303,5 | 913,2 |
Luftpistole Sen I+II m/w
Pl. | Name: | Vorname: | Gau | Verein: | 1 | 2 | 3 | 4 | beste 3 |
1. | Eibl | Max | Passau | Bergholdschützen Büchlberg | 303 | 300,3 | 304,5 | 0 | 907,3 |
2. | Edlfurtner | Gerhard | Passau | Sportschützen Ruderting | 282 | 292,5 | 284,3 | 283 | 859,7 |
Luftpistole Sen III+IV m/w
Pl. | Name: | Vorname: | Gau | Verein: | 1 | 2 | 3 | 4 | beste 3 |
1. | Egger | Rony | Passau | FSG Passau | 305 | 296,9 | 305 | 906,6 | |
2. | Karl | Reinhold | Passau | Bergholdschützen Büchlberg | 289 | 297,5 | 300 | 289,9 | 887 |
3. | Hoheneder | Johann | Passau | Sportschützen Ruderting | 277 | 276,4 | 278 | 281,3 | 836 |
4. | Hoheneder | Herta | Passau | Sportschützen Ruderting | 229 | 275,2 | 278 | 781,5 |
Luftpistole Sen V+VI m/w
Pl. | Name: | Vorname: | Gau | Verein: | 1 | 2 | 3 | 4 | beste 3 |
1. | Heidentahaler | Wilhelm | Passau | SG Freischützen Passau | 285,2 | 288,4 | 293,2 | 0 | 866,8 |