Download: Shooty-Cup Einzelwertung 2019
Download: Shooty-Cup Mannschaftswertung 2019
Einzelwertung:
Platz | Schütze | Verein | Serie 1 | Serie 2 | Gesamt |
1 | Wiedenbein Viktoria | SV Denkhof | 92 | 94 | 186 |
2 | Pflieger Christina | SV Mahd | 92 | 93 | 185 |
3 | Müller Laurenz | Sportsch. Ruderting | 91 | 89 | 180 |
4 | Wiedenbein Maximilian | SV Denkhof | 86 | 91 | 177 |
5 | Grindinger Romy | SV Hutthurm | 85 | 81 | 166 |
6 | Kurz Michael | Dreiburgensch. Tittling | 82 | 75 | 157 |
7 | Stemplinger Hannah | SV Denkhof | 74 | 79 | 153 |
8 | Küblböck Lea | Braunschützen | 69 | 80 | 149 |
9 | Rodler Simon | Braunschützen | 75 | 68 | 143 |
10 | Kinateder Fabian | SV Hutthurm | 67 | 60 | 127 |
11 | Stemplinger Lukas | SV Denkhof | 60 | 63 | 123 |
Mannschaftswertung:
Platz | Verein | Schütze | Gesamtergebnis | |
1 | SV Denkhof 1 | Wiedenbein Viktoria | 186 | 363 |
Wiedenbein Maximilian | 177 | |||
2 | SV Hutthurm | Grindinger Romy | 166 | 293 |
Kinateder Fabian | 127 | |||
3 | Braunschützen | Küblböck Lea | 149 | 292 |
Rodler Simon | 143 | |||
4 | SV Denkhof 2 | Stemplinger Hannah | 153 | 276 |
Stemplinger Lukas | 123 |