Loading...

„Herbstmeister“ – Auflage Klassen gekürt

10. Februar 2022

Nur 2 Mannschaften scheiden in dieser Kategorie aus

Auch in den Auflageklassen wurden die Endtermine der Wettkämpfe, welche bereits im Dezember 2021 vorgegeben waren, in den Januar 2022 verschoben. Man ermöglichte es somit den Mannschaften, trotz des kurzen Lockdown, welcher aufgrund der hohen Inzidenzen und der roten Krankenhausampel im November zur Schließung der Schützenheime und Schießstände führte, die Vorrunde im Januar zu beenden. Diese Entzerrung gab den Schützinnen und Schützen genug Spielraum und Freiheiten um unter der vorgeschriebenen 2 G+ Regel ihren Sport weiter ausüben zu können. An den zum Teil hervorragenden Ergebnissen ist klar erkennbar, dass die Pause den meisten Schützinnen und Schützen einen wahren Leistungsschub einbrachte.

Lediglich zwei Mannschaften (Braunschützen Straßkirchen 2 und SG Dommelstadl) aus der B-Klasse beendeten die RWK durch Abmeldung.

In den Einzelwertungen sind Stamm- und Ersatzschützen mit der jeweiligen Anzahl der geschossenen Wettkämpfe angegeben.

Gauoberliga: FSG Passau mit Herbert Bauer, Manfred Resch, Josef Lenz (v.l.n.r.)

Gauoberliga: Beim Topduell in der Gauoberliga FSG Passau gegen St. Rupertus Salzweg konnten die Schützen aus Passau ihre weiße Weste und den 1. Tabellenplatz mit einem knappen Sieg verteidigen. Die Braunschützen Straßkirchen 1 lieferten im letzten Wettkampf dieser Vorrunde ihr bislang bestes Ergebnis ab.

Einzelwertung

  1. Georg Pangerl, Schloßschützen Leoprechting 1, 315,64 Ringe (5)
  2. Josef Thoma, St. Rupertus Salzweg 1, 314,96 Ringe (5)
  3. Manfred Resch, FSG Passau 1, 314,14 Ringe (5)
  4. Hermine Fischer, Dettenbach-Schützen Neukirchen v.W. 1, 312,84 Ringe (5)
  5. Gerhard Dorsch, SSG Adlerschützen v. 1956 e.V. 1, 312,52 Ringe (5)
  6. Reinhold Lustig, St. Rupertus Salzweg 1, 312,04 Ringe (5)
  7. Herbert Bauer, FSG Passau, 311,72 Ringe (5)
  8. Siegfried Klinger, Braunschützen Straßkirchen, 311,66 Ringe (5)
  9. Rainer Walther Dettenbach-Schützen Neukirchen v.W. 1, 311,50 Ringe (5)
  10. Josef Lenz, FSG Passau 1, 311,50 Ringe (5)
  11. Josef Kriegl, Dettenbach-Schützen Neukirchen v.W. 1, 309,80 Ringe (1)
  12. Reinhold Resch Rupertus, Salzweg 1, 309,70 Ringe (5)
  13. Heidrun Kisslinger, Braunschützen Straßkirchen 1, 309,68 Ringe (5)
  14. Willi Baumann, Schloßschützen Leoprechting 1, 308,76 Ringe (5)
  15. Johann Kobler, Dettenbach-Schützen Neukirchen v.W. 1, 307,43 Ringe (4)
  16. Heidelinde Kinateder, Schloßschützen Leoprechting 1, 306,94 Ringe (5)
  17. Ludwig Edelfurtner, SSG Adlerschützen v. 1956 e.V. 1, 306,38 Ringe (5)
  18. Robert Kisslinger, Braunschützen Straßkirchen 1, 305,94 Ringe (5)
  19. Siegfried Proquitte, SSG Adlerschützen v. 1956 e.V. 1, 303,46 Ringe (5)
Gauliga: Goldener Steig Tannöd mit Erwin Philipp, Maximilian Eibl, Reinhold Karl, Hans Eder (v.l.n.r.)

Gauliga

Die Schützen vom Goldenen Steig Tannöd sicherten sich durch konstante Leistungen ihre tadellose Statistik und sind ein würdiger Tabellenführer.

Einzelwertung:

  1. Franz Peter, Schützenverein Hutthurm 1, 312,65 (4)
  2. Maximilian Eibl Goldener Steig Tannöd 1, 312,50 (3)
  3. Margot Ketzer Sportschützen Ruderting 1, 309,78 (4)
  4. Angela Peter, Schützenverein Hutthurm 1, 309,75 (4)
  5. Max Nöbauer, St. Rupertus Salzweg 2, 309,57 (3)
  6. Konrad Heindl, St. Rupertus Salzweg 2, 309,17 (3)
  7. Josef Freymadl, Sportschützen Schalding e.V. 1, 308,35 (4)
  8. Günter Neumann, Sportschützen Schalding e.V. 1, 308,33 (4)
  9. Erwin Philipp, Goldener Steig Tannöd 1, 307,20 (2)
  10. Ewald Ketzer, Sportschützen Ruderting 1, 306,70 (1)
  11. Annemarie Götz, Sportschützen Ruderting 1, 306,50 (4)
  12. Monika Grübl. Sportschützen Ruderting 1, 306,10 (3)
  13. Hans Eder, Goldener Steig Tannöd 1, 306,00 (3)
  14. Reinhold Karl, Goldener Steig Tannöd 1, 305,93 (3)
  15. Werner Kapfhammer, Sportschützen Schalding e.V. 1, 303,50 (4)
  16. Josef Amselgruber, St. Rupertus Salzweg 2, 299,80 (1)
  17. Wunibald Lippert, Schützenverein Hutthurm 1, 295,98 (4)
  18. Johann Kainz, St. Rupertus Salzweg 2, 294,10 (2)
A-Klasse: SG Dommelstadl mit Eva Maria Mauder, Rudi Mauder, Marita Marek (v.l.n.r.)

A-Klasse

Ebenfalls mit weißer Weste führt die SG Dommelstadl die Tabelle in der A-Klasse an. Der letzte Wettkampf dieser Vorrunde bescherte der Mannschaft ihr bislang bestes Ergebnis.

Einzelwertung:

  1. Rudolf Mauder, SG Dommelstadl 1881 e.V. 1, 314,54 (5)
  2. Siegfried Wirtl Dreiburgenschützen Tittling 1, 309,10 (5)
  3. Josef Kriegl, Dettenbach-Schützen Neukirchen v.W. 2, 308,22 (5)
  4. Eva Maria Mauder, SG Dommelstadl 1881 e.V. 1, 308,22 (5)
  5. Hubert Kronawitter, Fürstenzeller – Schützen e.V. 1, 307,32 (5)
  6. Gerhard Edlfurtner, Sportschützen Tiefenbach 1874 1, 307,22 (5)
  7. Regina Zieringer, SG Dommelstadl 1881 e.V. 1, 305,65 (2)
  8. Karl Brandstetter, Dettenbach-Schützen Neukirchen v.W. 2, 305,32 (5)
  9. Herbert Lorenz, Dreiburgenschützen Tittling 1, 305,20 (4)
  10. Günther Sprödhuber, Fürstenzeller – Schützen e.V. 1. 303,60 (1)
  11. Werner Herböck, Sportschützen Tiefenbach 1874 1, 303,28(5)
  12. Georg Sprödhuber, Fürstenzeller – Schützen e.V. 1, 301,86 (5)
  13. Peter Sailer, Dettenbach-Schützen Neukirchen v.W. 2, 300,33
  14. Marita Marek, SG Dommelstadl 1881 e.V. 1, 300,17 (3)
  15. Josef Loos, Dreiburgenschützen Tittling 1, 299,68 (3)
  16. Otto Erntl, Fürstenzeller – Schützen e.V. 1, 298,82 (5)
  17. Rudolf Pfitzner, Sportschützen Schalding e.V. 2, 295,86 (5)
  18. Franz Krautloher, Sportschützen Schalding e.V. 2, 295,20 (5)
  19. Magdalena Plötz, Sportschützen Tiefenbach 1874 1, 293,56 (5)
  20. Elfriede Pfitzner, Sportschützen Schalding e.V. 2, 292,38 (5)
  21. Reinhard Loos Dreiburgenschützen Tittling 1, 292,30 (5)
  22. Günther Plötz Sportschützen Tiefenbach 1874 1, 289,94 (5)
  23. Manfred Hauschild, Dettenbach-Schützen Neukirchen v.W., 289,00 (2)
B-Klasse: SV Denkhof mit Max Gründinger, Christian Bieringer, Helga und René Wiedenbein (v.l.n.r.)

B-Klasse

In der 5. Runde stoppte die FSG Passau mit einer beachtlichen Leistung den Siegeszug der Denkhofer Auflagemannschaft, welche bislang ungeschlagen war. Die Tabellenführung konnte den Schützen vom SV Denkhof jedoch nicht genommen werden, da dieser „Ausrutscher“ durch ein gutes Punkte- und Ringpolster keine schwerwiegenden Folgen hatte. Die nachfolgenden Wettkämpfe der „Königlich Privilegierten“ überzeugten, insbesondere Mannschaftsführerin Renate Eimer kann durch Bestform glänzen. Die Schützinnen und Schützen dieser Klasse müssen sich in Zukunft vorsehen.

Einzelwertung:

  1. Max Gründinger, Schützenverein Denkhof 1, 310,40 (5)
  2. Ingrid Herzig, Bergholzschützen Büchlberg 1, 309,85 (2)
  3. Kurt Herzig, Bergholzschützen Büchlberg 1, 309,63 (3)
  4. Gerd Kammermayer, FSG Passau 2, 309,00 (5)
  5. René Wiedenbein, Schützenverein Denkhof 1, 308,48 (5)
  6. Helga Wiedenbein, Schützenverein Denkhof 1, 308,06 (5)
  7. Reinhold Matthäi, Bergholzschützen Büchlberg 1, 306,94 (5)
  8. Max Baumann, Goldener Steig Tannöd 2, 306,08 (5)
  9. Renate Eimer, FSG Passau 2, 305,98 (5)
  10. Robert Freund, Goldener Steig Tannöd 2, 305,72 (5)
  11. Wolfgang Wimmer, Löwenschützen Schalding r.d.D. 1926 e.V., 305,40 (5)
  12. Josef Bauer, Sportschützen Schalding e.V. 3, 305,10 (5)
  13. Peter Krenn, Goldener Steig Tannöd 2, 304,58 (5)
  14. Regina Zeillerbauer, Löwenschützen Schalding r.d.D. 1926 e.V. 1, 304,24 (5)
  15. Wilhelm Griebl, Bergholzschützen Büchlberg 1, 304,22 (5)
  16. Christian Bieringer, Schützenverein Denkhof 1 , 304,20 (2)
  17. Elisabeth Kieweg, Löwenschützen Schalding r.d.D. 1926 e.V., 304,00 (5)
  18. Hans-Joachim Ramisch, FSG Passau 2, 300,14 (5)
  19. Ursula Huber, Löwenschützen Schalding r.d.D. 1926 e.V. 1, 299,43 (4)
  20. Christian Kieweg, Sportschützen Schalding e.V. 3, 299,06 (5)
  21. Jürgen Sellner, Bergholzschützen Büchlberg 1, 298,74 (5)
  22. Gertraud Kehrer, Sportschützen Schalding e.V. 3, 297,12 (5)
  23. Marion Ratzer, Löwenschützen Schalding r.d.D. 1926 e.V., 296,80 (1)
  24. Sonja Pfitzner, Sportschützen Schalding e.V. 3, 292,77 (3)

 

Helga Wiedenbein