Jugendfernwettkampf 2018


Download: Jugendfernwettkampf 2018


LUFTGEWEHR Junioren/Jugend

Platz Schütze Verein Tag 1 Tag2 Tag 3 Endergebnis
1 Stephan Schmid Braunschützen 379 375 378 1132
2 Sarah Wolf Denkhof 379 367 377 1123
3 Michael Weinzierl Mahd 372 370 373 1115
4 Sebastian Küblböck Braunschützen 380 365 369 1114
5 Manuel Pflieger Mahd 371 364 365 1100
6 Maximilian Uhl Ruderting 357 358 364 1079
7 Matthias Wiedenbein Denkhof 353 347 370 1070
8 Lucas Koch Denkhof 357 337 357 1051
9 Markus Kellermann Denkhof 347 347 352 1046
10 Matthias Kneißl Ruderting 346 347 346 1039
11 Maximilian Schreiner Braunschützen 359 340 338 1037
12 Maxima Binder Denkhof 337 357 321 1015
13 Kristina Zöls Mahd 334 333 340 1007
14 Maria Jungwirth Denkhof 321 341 336 998
15 Vincent Müller Ruderting 334 328 334 996
16 Markus Halt Mahd 318 325 300 943
17 Julian Stößl Mahd 299 271 292 862
18 Daniel Kühnhakl Ruderting 330 325 655
19 Florian Zöls Mahd 334 334

Luftgewehr Schüler

Platz Schütze Verein Tag 1 Tag2 Tag 3 Endergebnis
1 Christina Pflieger Mahd 179 182 187 548
2 Maximilian Wiedenbein Denkhof 172 181 183 536
3 Viktoria Wiedenbein Denkhof 161 172 171 504
4 Laurenz Müller Ruderting 153 169 166 488
5 Luis Reinhardt Mahd 160 158 157 475
6 Roxana Koch Denkhof 161 156 153 470
7 Romy Grindinger Hutthurm 99 103 94 296
8 Jonas Reihofer Hutthurm 73 77 120 270
9 Fabian Kinateder Hutthurm 67 85 92 244
10 Elias Drasch Hutthurm 50 70 67 187
11 Adrian Vrbniak Hutthurm 32 17 31 80

Luftpistole

Platz Schütze Verein Tag 1 Tag2 Tag 3 Endergebnis
1 Stephan Schmid Braunschützen 355 355 348 1058
2 Maximilian Penzkofer Braunschützen 312 313 286 911

Mannschaft Schüler

1.

Denkhof

Maximilian Wiedenbein 536
Viktoria Wiedenbein 504 1510
Roxana Koch 470

2.

Hutthurm

Romy Grindinger 296
Jonas Reihofer 270
Fabian Kinateder 244 810

Mannschaft Junioren/Jugend

1.

Braunschützen

Stephan Schmid 1132
Sebastian Küblböck 1114 3283
Maximilian Schreiner 1037

2.

Denkhof

Sarah Wolf 1123
Matthias Wiedenbein 1070 3244
Lucas Koch 1051

3.

Mahd

Michael Weinzierl 1115
Manuel Pflieger 1100 3222
Kristina Zöls 1007

4.

Ruderting

Maximilian Uhl 1079
Matthias Kneißl 1039 3114
Vincent Müller 996

5.

Denkhof 2

Markus Kellermann 1046
Maxima Binder 1015 3059
Maria Jungwirth 998

6.

Mahd 2

Markus Halt 943
Julian Stößl 862 2139
Florian Zöls 334

Teiler-Wertung

1. Michael Weinzierl 11 Teiler
2. Maximilian Schreiner 15 Teiler
3. Matthias Wiedenbein 20 Teiler